Sophie Bockett
Sophie Bockett is ranked 13th in Women in ROOST's Yearly Rankings for 2026 (in progress), from 14 meetings.
Years: 2026 (in progress) · 2025 (final)
2026 Yearly Ranking · in progress
| Class | Rank | Points | Meetings | Races | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Women | 13 of 45 | 402 | 14 | 44 | 4 | 17 |
| MX3 | 60 of 102 | 169 | 4 | 10 | 2 | 6 |
2026 finishing positions, race by race
11 January 2026
Patetonga Club Day Round 3
| Class | Race | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| Women (Women) | Race 1 | 4 | 18 |
| Women (Women) | Race 2 | 4 | 18 |
| Women (Women) | Race 3 | 3 | 20 |
18 January 2026
PMCC Club Day Big Track R3
| Class | Race | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| Women (Women) | Race 1 | DNF | 0 |
| Women (Women) | Race 2 | 1 | 25 |
| Women (Women) | Race 3 | 1 | 25 |
8 February 2026
RMCC Round 4 25/26
| Class | Race | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| Women (Senior Women) | Race 1 | 5 | 16 |
| Women (Senior Women) | Race 2 | 5 | 16 |
| MX3 (RMCC MX3) | Race 2 | 8 | 13 |
| Women (Senior Women) | Race 3 | 3 | 20 |
| MX3 (RMCC MX3) | Race 3 | 4 | 18 |
15 February 2026
PMCC Club Day Big Track R4
| Class | Race | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| MX3 (MX3 S/C) | Race 1 | 1 | 25 |
| Women (Women) | Race 1 | 2 | 22 |
| MX3 (MX3 S/C) | Race 2 | 2 | 22 |
| Women (Women) | Race 2 | 2 | 22 |
| MX3 (MX3 S/C) | Race 3 | 1 | 25 |
| Women (Women) | Race 3 | 2 | 22 |
21 February 2026 · national ×2
2026 Yamaha NZ Motocross Champs - Rnd 3
| Class | Race | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| Women (MXW Cup) | MXW - Race 1 | 11 | 20 |
| Women (MXW Cup) | MXW - Race 2 | 11 | 20 |
| Women (MXW Cup) | MXW - Race 3 | 12 | 18 |
28 February 2026 · national ×2
2026 Yamaha NZ Motocross Champs - Rnd 4
| Class | Race | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| Women (MXW Cup) | MXW - Race 1 | 15 | 12 |
| Women (MXW Cup) | MXW - Race 2 | 16 | 10 |
| Women (MXW Cup) | MXW - Race 3 | 13 | 16 |
8 March 2026
Patetonga Club Day Round 4
| Class | Race | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| Women (Women) | Race 1 | 3 | 20 |
| Women (Women) | Race 2 | 2 | 22 |
| Women (Women) | Race 3 | 2 | 22 |
15 March 2026
PMCC Club Day Big Track R5
| Class | Race | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| MX3 (MX3 S/C) | Race 1 | 2 | 22 |
| Women (Women) | Race 1 | 3 | 20 |
| MX3 (MX3 S/C) | Race 2 | 2 | 22 |
| Women (Women) | Race 2 | 1 | 25 |
| MX3 (MX3 S/C) | Race 3 | 2 | 22 |
| Women (Women) | Race 3 | 1 | 25 |
2 May 2026 · national ×2
RAM NZ Motocross TT Nationals
| Class | Race | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| Women (Class 10:Senior Women) | Race 1 | 6 | 30 |
| Women (Class 10:Senior Women) | Race 2 | 8 | 26 |
| Women (Class 10:Senior Women) | Race 3 | 7 | 28 |
| Women (Class 10:Senior Women) | Race 4 | 8 | 26 |
| Women (Class 10:Senior Women) | Race 5 | 8 | 26 |
10 May 2026
SWMCC Club Day Round 1 Big Track
| Class | Race | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| Women (Women) | Race 1 | 6 | 15 |
| MX3 (MX3) | Race 1 | DNF | 0 |
| Women (Women) | Race 2 | 7 | 14 |
| MX3 (MX3) | Race 2 | DNF | 0 |
| Women (Women) | Race 3 | 7 | 14 |
17 May 2026
Patetonga Club Day Round 5
| Class | Race | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| Women (Women) | Race 1 | 4 | 18 |
| Women (Women) | Race 2 | 4 | 18 |
| Women (Women) | Race 3 | 3 | 20 |
13 September 2026
RMCC Round 1 26/27
| Class | Race | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| Women (SNR Women) | Race 1 | 8 | 13 |
| Women (SNR Women) | Race 2 | 8 | 13 |
| Women (SNR Women) | Race 3 | 6 | 15 |
4 October 2026
2026-27 Tauranga MX Club Champs - Rnd 1
| Class | Race | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| Women (Senior Womens) | Vets and Senior Womens - Race 1 | 2 | 22 |
| Women (Senior Womens (non)) | Vets and Senior Womens - Race 2 | 2 | 22 |
| Women (Senior Womens (non)) | Vets and Senior Womens - Race 3 | 2 | 22 |
11 October 2026
RMCC Round 2 26/27
| Class | Race | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| Women (SNR Women) | Race 1 | 5 | 16 |
| Women (SNR Women) | Race 2 | 4 | 18 |
| Women (SNR Women) | Race 3 | 4 | 18 |
2025 Yearly Ranking · final
2025 coverage is partial: see the 2025 rankings page for which meetings are included.
| Class | Rank | Points | Meetings | Races | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Women | 13 of 24 | 243 | 5 | 12 | 1 | 8 |
| MX3 | not ranked (fewer than 3 meetings in this class) | 73 | 2 | 6 | 0 | 0 |
2025 finishing positions, race by race
Show 5 2025 meetings
5 October 2025
SWMCC Club Day Round 6 Big Track
| Class | Race | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| Women (Women) | Race 1 | 4 | 18 |
| MX3 (MX3) | Race 1 | 13 | 8 |
| Women (Women) | Race 2 | 4 | 18 |
| MX3 (MX3) | Race 2 | 10 | 11 |
| Women (Women) | Race 3 | 1 | 25 |
| MX3 (MX3) | Race 3 | 9 | 12 |
19 October 2025
PMCC Club Day Big Track R1
| Class | Race | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| Women (Women) | Race 1 | 3 | 20 |
9 November 2025
Patetonga Club Day Round 1
| Class | Race | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| Women (Women) | Race 1 | 5 | 16 |
| Women (Women) | Race 2 | 4 | 18 |
16 November 2025
PMCC Club Day Big Track R2
| Class | Race | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| MX3 (MX3 S/C) | Race 1 | 10 | 11 |
| Women (Women) | Race 1 | 2 | 22 |
| MX3 (MX3 S/C) | Race 2 | 8 | 13 |
| Women (Women) | Race 2 | 2 | 22 |
| MX3 (MX3 S/C) | Race 3 | 4 | 18 |
| Women (Women) | Race 3 | 2 | 22 |
13 December 2025
Patetonga Club Day Round 2
| Class | Race | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| Women (Women) | Race 1 | 3 | 20 |
| Women (Women) | Race 2 | 3 | 20 |
| Women (Women) | Race 3 | 2 | 22 |
NZMX Champs race record
| Championship | Round | Raced | Class | Races | Round pos | ROOST pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rd 3, TECT Park | 21 February 2026 | Women | 11-11-12 | 12 | 29 |
| 2026 | Rd 4, Rotorua MX Track | 28 February 2026 | Women | 15-16-13 | 15 | 19 |
Championship = the season the round belongs to; the 2026 championship's first two rounds were raced in November 2025. 2026 championship positions are from the official results, with ROOST-calculated points; 2024–2025 positions are from MNZ and Yamaha Motor NZ round reports. All NZMX rounds →
About the data
Finishing positions in class, from the official results published for each meeting; each meeting counts in the calendar year it was raced. Points are ROOST's own calculation (see how the points work). Riders are matched by name and race number as listed in the results; if a result is wrong or you want it removed, see Contact.