Acacia Barham
Acacia Barham is ranked 2nd in Women in ROOST's Yearly Rankings for 2026 (in progress), from 12 meetings.
Years: 2026 (in progress) · 2025 (final)
2026 Yearly Ranking · in progress
| Class | Rank | Points | Meetings | Races | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Women | 2 of 45 | 589 | 12 | 39 | 9 | 25 |
2026 finishing positions, race by race
11 January 2026
Patetonga Club Day Round 3
| Class | Race | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| Women (Women) | Race 1 | 2 | 22 |
| Women (Women) | Race 2 | 3 | 20 |
| Women (Women) | Race 3 | 1 | 25 |
31 January 2026
NKCMCC Club Day Round 4 Main Track
| Class | Race | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| Women (Women) | Race 1 | 2 | 22 |
| Women (Women) | Race 2 | 1 | 25 |
| Women (Women) | Race 3 | 1 | 25 |
7 March 2026
NKCMCC Club Day Round 6 Main Track
| Class | Race | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| Women (Women) | Race 1 | 2 | 22 |
| Women (Women) | Race 2 | 2 | 22 |
| Women (Women) | Race 3 | 1 | 25 |
8 March 2026
Patetonga Club Day Round 4
| Class | Race | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| Women (Women) | Race 1 | 2 | 22 |
| Women (Women) | Race 2 | DNF | 0 |
| Women (Women) | Race 3 | 1 | 25 |
2 May 2026 · national ×2
RAM NZ Motocross TT Nationals
| Class | Race | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| Women (Class 10:Senior Women) | Race 1 | 4 | 36 |
| Women (Class 10:Senior Women) | Race 2 | 4 | 36 |
| Women (Class 10:Senior Women) | Race 3 | 4 | 36 |
| Women (Class 10:Senior Women) | Race 4 | 4 | 36 |
| Women (Class 10:Senior Women) | Race 5 | 3 | 40 |
10 May 2026
SWMCC Club Day Round 1 Big Track
| Class | Race | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| Women (Women) | Race 1 | 4 | 18 |
| Women (Women) | Race 2 | 4 | 18 |
| Women (Women) | Race 3 | 4 | 18 |
17 May 2026
Patetonga Club Day Round 5
| Class | Race | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| Women (Women) | Race 1 | 2 | 22 |
| Women (Women) | Race 2 | 2 | 22 |
| Women (Women) | Race 3 | 1 | 25 |
31 May 2026 · national ×2
CSM Yamaha Kings Cup 2026 Senior
| Class | Race | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| Women (Women) | Race 1 | 4 | 36 |
| Women (Women) | Race 2 | 6 | 30 |
| Women (Women) | Race 3 | 4 | 36 |
5 July 2026
SWMCC Club Day Round 2 Big Track
| Class | Race | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| Women (Women) | Race 1 | 1 | 25 |
| Women (Women) | Race 2 | 1 | 25 |
| Women (Women) | Race 3 | 1 | 25 |
2 August 2026
SWMCC Club Day Round 3 Big Track
| Class | Race | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| Women (Women) | Race 1 | 2 | 22 |
| Women (Women) | Race 2 | 2 | 22 |
| Women (Women) | Race 3 | 2 | 22 |
6 September 2026
SWMCC Club Day Round 4 Big Track
| Class | Race | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| Women (Women) | Race 1 | 4 | 18 |
| Women (Women) | Race 2 | 4 | 18 |
| Women (Women) | Race 3 | 3 | 20 |
19 September 2026 · national ×2
RB Bikes NZ 2 Stroke Nationals 2026
| Class | Race | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| Women (Woman 15+ Open cc) | Race 1 | 4 | 36 |
| Women (Woman 15+ Open cc) | Race 2 | 3 | 40 |
| Women (Woman 15+ Open cc) | Race 3 | 3 | 40 |
| Women (Woman 15+ Open cc) | Race 4 | 3 | 40 |
2025 Yearly Ranking · final
2025 coverage is partial: see the 2025 rankings page for which meetings are included.
| Class | Rank | Points | Meetings | Races | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Women | 6 of 24 | 359 | 5 | 16 | 7 | 15 |
2025 finishing positions, race by race
Show 5 2025 meetings
1 November 2025
NKCMCC Club Day Round 2 Main Track
| Class | Race | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| Women (Women) | Race 1 | 1 | 25 |
| Women (Women) | Race 2 | 1 | 25 |
| Women (Women) | Race 3 | 1 | 25 |
9 November 2025
Patetonga Club Day Round 1
| Class | Race | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| Women (Women) | Race 1 | 3 | 20 |
| Women (Women) | Race 2 | 2 | 22 |
29 November 2025
Bike Torque Waikato Champs
| Class | Race | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| Women (Women) | Race 1 | 3 | 20 |
| Women (Women) | Race 2 | 4 | 18 |
| Women (Women) | Race 3 | 3 | 20 |
| Women (Women) | Race 4 | 3 | 20 |
| Women (Women) | Race 5 | 3 | 20 |
6 December 2025
NKCMCC Club Day Round 3 Main Track
| Class | Race | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| Women (Women) | Race 1 | 1 | 25 |
| Women (Women) | Race 2 | 1 | 25 |
| Women (Women) | Race 3 | 1 | 25 |
13 December 2025
Patetonga Club Day Round 2
| Class | Race | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| Women (Women) | Race 1 | 2 | 22 |
| Women (Women) | Race 2 | 2 | 22 |
| Women (Women) | Race 3 | 1 | 25 |
About the data
Finishing positions in class, from the official results published for each meeting; each meeting counts in the calendar year it was raced. Points are ROOST's own calculation (see how the points work). Riders are matched by name and race number as listed in the results; if a result is wrong or you want it removed, see Contact.